トップ > 商品のご案内 > 取り扱い商品 > ウッドファイバーLD

|
| 商品番号 | 密度 | サイズ(mm) | 1梱包当り | 熱伝導率 | 熱抵抗値 | 部位別使用箇所例 | |||
| 厚さ | 幅 | 長さ | 入数(枚) | m² | W/(m・K) | m²・K/W | |||
| WF-L40-40-425 | 40K | 40 | 430 | 1,240 | 8 | 4.22 | 0.038 | 1.05 | 付加断熱等 |
| WF-L40-50-425 | 40K | 50 | 430 | 1,240 | 6 | 3.16 | 0.038 | 1.32 | 壁(間柱-間柱)、筋交い |
| WF-L40-50-530 | 40K | 50 | 535 | 1,240 | 6 | 3.94 | 0.038 | 1.32 | 洋間床 |
| WF-L40-89-395 | 40K | 89 | 400 | 1,240 | 3 | 1.47 | 0.038 | 2.34 | 壁(柱-間柱) |
| WF-L40-89-425 | 40K | 89 | 430 | 1,240 | 3 | 1.58 | 0.038 | 2.34 | 2×4壁、在来壁他 |
| WF-L40-100-395 | 40K | 100 | 400 | 1,240 | 3 | 1.47 | 0.038 | 2.63 | 壁(柱-間柱) |
| WF-L40-100-425 | 40K | 100 | 430 | 1,240 | 3 | 1.58 | 0.038 | 2.63 | 壁(間柱-間柱) |
| WF-L40-100-530 | 40K | 100 | 535 | 1,240 | 3 | 1.97 | 0.038 | 2.63 | 洋間床 |
| WF-L40-138-420 | 40K | 138 | 425 | 1,240 | 2 | 1.04 | 0.038 | 3.63 | 2×6壁 |
※120mm厚を受注生産品として設定いたします。詳細については問い合わせ願います。
※室内側に防湿シートを設けてください。
| 認定番号 | 仕様 | 構造体 | 外装材 | 構成 | 断熱材充てん | 内装材 |
| PC030BE-2126 | 防火 構造 30分 |
木造 軸組 耐力壁 |
窯業系 サイディング 15mm以上 (金具留め) |
なし | ウッドファイバー LD40 40±4〜100±10mm |
せっこう ボード 9.5mm以上 |
| PC030BE-2120 | 木質系ボード | |||||
| PC030BE-2122 | 繊維板 | |||||
| PC030BE-2123 | 火山性ガラス質複層板 | |||||
| PC030BE-2124 | セメント板 | |||||
| PC030BE-2125 | けい酸カルシウム板 | |||||
| PC030BE-2185 | 防火 構造 30分 |
木造 枠組 耐力壁 |
窯業系 サイディング 15mm以上 (金具留め) |
木質系ボード | ウッドファイバー LD40 40±4〜184±18mm |
せっこう ボード 9.5mm以上 |
| PC030BE-2186 | セメント板 | |||||
| PC030BE-2187 | 火山性ガラス質複層板 |
※その他、他社等の認定番号(内装規定なし)で使用可能なものがございます。お問い合わせの上。