トップ > 復興支援・住宅エコポイントのご案内

![]()
エコ住宅の新築の場合は、「省エネ法のトップランナー基準相当の住宅」又は「省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅」であることが条件となります。省エネ基準を満たすウッドファイバーの厚みについては、「地域別断熱基準と木質繊維断熱材の厚み―次世代省エネルギー基準― 」のページをご参照下さい。復興支援・住宅エコポイントでは、特定被災区域は30万ポイントが発行されますが、その他の地域は15万ポイントとなります。
![]()
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材を用いる断熱改修が対象となります。また、エコポイント対象製品に登録された断熱材として、製品型番が必要となります。
| 断熱材区分 | 断熱材最低使用量(m³) | |||
| 外壁 | 屋根・天井 | 床 | ||
| 一戸建ての住宅 | C | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
| 共同住宅等 | C | 1.7 | 4.0 | 2.5 |
| 発行ポイント数 | 100,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 製品型番 | 断熱材 区分 |
製品名・製品愛称 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 1梱包当たり 体積(m3) |
熱伝導率 [W/(m×K)] |
| 1S494040425 | C | ウッドファイバーLD40 | 40×425×1240 | 0.169 | 0.038 |
| 1S494050425 | C | ウッドファイバーLD40 | 50×425×1240 | 0.158 | 0.038 |
| 1S494050530 | C | ウッドファイバーLD40 | 50×530×1240 | 0.197 | 0.038 |
| 1S494090420 | C | ウッドファイバーLD40 | 89×420×1240 | 0.139 | 0.038 |
| 1S4940100395 | C | ウッドファイバーLD40 | 100×395×1240 | 0.147 | 0.038 |
| 1S4940100425 | C | ウッドファイバーLD40 | 100×425×1240 | 0.158 | 0.038 |
| 1S4940100530 | C | ウッドファイバーLD40 | 100×530×1240 | 0.197 | 0.038 |
| 1S4940140420 | C | ウッドファイバーLD40 | 138×420×1240 | 0.144 | 0.038 |
| 1S4940S | C | ウッドファイバーLD40S | ○×○×1240 | 0.038 | |
| 1S4955S | C | ウッドファイバーLD55S | ○×○×1240 | 0.038 | |
| 1S4980S | C | ウッドファイバーLD80S | ○×○×1240 | 0.039 | |
| 1S49LS | C | ウッドファイバー (LD40〜60特注) |
○×○×○ | 0.038 | |
| 1S49HS | C | ウッドファイバー (LD70〜80特注) |
○×○×○ | 0.039 |
※復興支援・住宅エコポイント事務局HPの対象製品検索からもご覧いただけます。
⇒http://fukko-jutaku.eco-points.jp/product
※復興支援・住宅エコポイントの詳細については、住宅エコポイント事務局までお問い合わせ下さい。
⇒http://fukko-jutaku.eco-points.jp
「復興支援・住宅エコポイントのご案内 」(PDF)